河西污水處理廠(chǎng)生產(chǎn)運行月報表 4月份
發(fā)布時(shí)間:
2024-05-08 11:24
瀏覽次數:
污水——運營(yíng)項目月報表 | ||||
項目名稱(chēng) | 湘潭市河西污水處理廠(chǎng) | |||
項目編號 | 4303003001 | 上報期號 | 202404 | |
填報人 | 湘潭市污水處理有限責任公司 | 上報日期 | 2024/5/8 | |
聯(lián)系電話(huà) | 0731-58246526 | |||
一﹑運營(yíng)基本情況 | ||||
本月處理水量(萬(wàn)立方米) | 759.83 | 負荷率(%) | ||
最高日處理量 (萬(wàn)立方米/日) | 29.17 | 污水廠(chǎng)設計規模 (萬(wàn)立方米/日) | 25 | |
本月用電量(度) | 1706861.8 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
二、正常運行情況 | ||||
正常運行天數 | 31 | 達標排放天數 | 31 | |
三、藥劑投加情況 | ||||
是否投加碳源 | 是 | 投加主要碳源 | 乙酸鈉 | |
投加總量(噸) | 243.02 | 有效成分含量(%) | ||
是否投加除磷藥劑 | 是 | 投加主要除磷藥劑 | 硫酸鋁 | |
投加總量(噸) | 245.75 | 有效成分含量(%) | ||
是否投加脫水藥劑 | 是 | 投加主要脫水藥劑 | PAM | |
投加總量(噸) | 1.075 | 有效成分含量(%) | ||
注:有效成分是指投加藥劑的固體含量,一般在所用藥劑的外包裝袋上有明確標注 | ||||
四、污泥處理情況 | ||||
本月脫水污泥生產(chǎn)量(噸/月) | 3346.89 | 污泥含水率(%) | 80.0 | |
污泥處置量(噸) | 3346.89 | |||
填埋(噸) | 制肥(噸) | 焚燒(噸) | 建筑材料(噸) | 其他(噸) |
0 | 0 | 3346.89 | 0 | 0 |
五、水質(zhì)處理情況 | ||||
COD(mg/L) | BOD(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
120.58 | 10.39 | 56.44 | 2.39 | |
氨氮(mg/L) | SS(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
11.38 | 0.89 | 93.81 | 5 | |
TN(mg/L) | TP(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
15.75 | 6.91 | 1.6 | 0.26 | |
備注:1、按生產(chǎn)統計周期統計數據 2、進(jìn)出水水質(zhì)數據為實(shí)驗室檢測分析數據 |

電話(huà):+86-731-55544098/55544099
傳真:+86-731-55542370/55544101
公司辦公地址:湘潭市岳塘經(jīng)開(kāi)區幸福五路湘潭電化科技股份有限公司
湘潭電化科技股份有限公司 ? CHINAEMD.COM All Rights Reserved
技術(shù)支持:中企動(dòng)力 長(cháng)沙 | 后臺管理 | 湘ICP備05002301號-1